Übersicht der Leistungskomplexe nach SGB XI (Stand 01.01.2019)
# | Leistungsart | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1 | Ganzwaschung | 426 | 19,68 € |
2 | Teilwaschung | 228 | 10,53 € |
3 | Ausscheidungen | 104 | 4,80 € |
4 | Selbständige Nahrungsaufnahme | 104 | 4,80 € |
5 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 260 | 12,01 € |
6 | Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) | 104 | 4,80 € |
7 | Lagern/Betten | 104 | 4,80 € |
8 | Mobilisation | 187 | 8,64 € |
9 | Arztbesuche | 380 | 16,63 € |
10 | Beheizen des Wohnbereiches | 60 | 2,77 € |
11 | Einkaufen | 150 | 6,93 € |
12 | Zubereiten von warmen Speisen | 150 | 6,93 € |
13 | Reinigen der Wohnung | 540 | 24,95 € |
14 | Waschen und Pflegen der Wäsche u. Kleidung | 380 | 16,63 € |
15 | Hausbesuchspauschale | 1,85 € | |
15a | Erhöhte Hausbesuchspauschale | 4,78 € | |
16 | Erstgespräch | 1600 | 73,92 € |
16a | Folgebesuch | 900 | 41,58 € |
17 | Beratungsbesuch nach § 37.3 SGB XI nach Grad 1 | bis zu | 23,00 € |
17a | Beratungsbesuch nach § 37.3 SGB XI nach Grad 2 oder 3 | bis zu | 23,00 € |
17b | Beratungsbesuch nach § 37.3 SGB XI nach Grad 4 oder 5 | bis zu | 33,00 € |
18 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme | 633 | 29,24 € |
19 | Große Grundpflege | 467 | 21,58 € |
20 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme | 467 | 21,58 € |
21 | Kleine Grundpflege | 301 | 13,91 € |
22 | Große hauswirtschaftliche Versorgung | 760 | 35,11 € |
23 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten | 540 | 24,95 € |
24 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 768 | 35,48 € |
25 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten | 363 | 16,77 € |
26 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 602 | 27,81 € |
27 | Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 104 | 4,80 € |
28 | Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | 104 | 4,80 € |
29 | Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | 176 | 8,13 € |
30 | Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | 80 | 3,70 € |
31 | Pflegerische Betreuung | je Min. | 0,48 € |
32 | Hilfe bei der Sicherstellung der selbstverantworteten Haushaltsführung | je Min. | 0,48 € |
33 | Hauswirtschaftliche Versorgung | je Min. | 0,48 € |
02305 / 80900
Ambulanter Pflegedienst
"Pflegende Hände"
Ickernerstr. 56
44581 Castrop-Rauxel
Bürozeiten
Mo, Di, Do, Fr
08.00 - 17:00 Uhr
Mi
08:00 - 15:00 Uhr
© 2019 Pflegende Hände | Impressum | Datenschutz | Sitemap | powered by easy computing